Startzeiten

Kategorie II,IIF,III,IIIF,C,D,F

Freitag, 9. August 2024

Sektion Zeit II IIF III IIIF C D F Total
Ottenbach 18:00 2 0 1 0 8 7 5 23
Stein am Rhein 18:36 0 0 0 0 4 3 2 9
Mumpf 18:51 2 1 0 0 11 1 0 15
Vorzügler / Doppelstarter 19:15 1 0 0 0 0 0 0 1

Samstag, 10. August 2024

Sektion Zeit II IIF III IIIF C D F Total
Vorzügler 08:00 0 0 0 0 1 0 0 1
Sisseln 08:03 1 1 1 0 5 3 1 12
Bremgarten 08:22 0 1 2 0 9 4 2 18
Luzern 08:51 0 0 1 0 1 2 0 4
Mellingen 08:58 3 1 1 0 4 2 1 12
Schönenwerd 09:18 5 0 0 1 2 1 0 9
Schaffhausen 09:33 1 0 1 0 5 3 0 10
Brugg 09:49 0 1 1 0 3 3 0 8
Worblaufen 10:03 0 0 0 0 1 0 0 1
Schmerikon 10:06 2 0 2 0 10 2 0 16
Rheinfelden 10:31 1 0 0 0 3 0 1 5
Diessenhofen 10:40 2 1 2 1 7 4 0 17
Basel 11:07 1 0 0 1 1 2 0 5
Ligerz 11:16 0 0 1 0 4 1 1 7
Bern 11:28 0 0 0 0 0 3 0 3
Laufenburg 11:34 3 0 0 0 1 2 2 8
Doppelstarter 11:48 0 0 0 0 3 3 1 7

Mittagspause
 

12:30
 
Bex 14:00 0 0 1 0 3 1 0 5
Wallbach 14:09 2 0 1 1 3 2 3 12
Wangen an der Aare 14:28 2 0 0 0 4 0 1 7
Eglisau 14:40 0 0 0 0 4 2 0 6
Aarburg 14:51 1 0 0 0 5 5 1 12
Aarwangen 15:10 2 0 1 0 5 1 5 14
Wynau 15:33 1 1 1 0 7 2 1 13
Olten 15:54 0 0 0 0 4 0 0 4
Ellikon 16:01 0 0 0 0 2 2 0 4
Doppelstarter 16:09 1 0 0 0 6 1 0 8
Nachzügler 16:22 0 0 1 0 0 1 0 2

Sonntag, 11. August 2024

Sektion Zeit II IIF III IIIF C D F Total
Vorzügler 08:00 0 0 1 0 0 1 0 2
Aarau 08:04 0 0 1 0 2 2 0 5
Dietikon 08:13 0 0 0 0 3 3 0 6
Zürich 08:24 0 2 1 1 1 1 1 7
Baden 08:36 0 0 2 0 3 1 2 8
Klingnau 08:49 1 0 0 0 6 4 1 12
Schwaderloch 09:09 0 0 1 0 5 2 1 10
Murgenthal 09:31 1 1 0 0 5 2 1 10
Buchs 09:48 0 0 1 1 4 2 0 8
Nachzügler 10:01 0 0 0 0 1 0 0 0
Doppelstarter 10:03 0 0 0 0 0 0 0 0

Kategorie I

Sonntag, 11. August 2024

Startzeit Sektion Anzahl
11:00 Ottenbach 4
  Bremgarten 3
  Mellingen 1
  Schönenwerd 1
 
 11:20 Brugg 3
  Schaffhausen 1
  Rheinfelden 1
  Diessenhofen 3
 
11:40 Wallbach 1
  Wangen an der Aare 3
  Aarburg 3
  Zurzach 1
 
12:00 Wynau 1
  Olten 3
  Sisseln 3
  Zürich 5
 
12:30 Klingnau 1
  Schwaderloch 4
  Murgenthal 1
  Buchs 2
 
12:50 Doppelstarter 9